
4. smotra maslinovog ulja
|
Crna vina |
|||||
| proizvođač | sorta | godina | bodovi |
odličje |
|
| 1. | Silvano Legović | Cabernet Sauvignon | 2007 | 18,4 | šampion izložbe zlatna medalja |
| 2. | Aldo Legović | Cabernet Franc | 2007 | 18,1 | zlatna medalja |
| 3. | Denis Tikel | Cabernet Franc | 2007 | 18,1 | Zlatna medalja |
| 4. | OPG Gržinić | Cabernet Sovignon | 2006 | 17,9 | srebrna medalja |
| 5. | Legovina | Cabernet Sauvignon | 2005 | 17,8 | srebrna medalja |
| 6. | Legovina | Teran | 2007 | 17,7 | srebrna medalja |
| 7. | Anđelo Brčić | Cabernet Sauvignon | 2006 | 17,5 | srebrna medalja |
| 8. | Nelo Cossetto | Cabernet Sauvignon | 2007 | 17,4 | srebrna medalja |
| 9. | Mauricio Legović | Crno stolno | 2007 | 16,7 | brončana medalja |
| 10. | Vinska kuća Matić | Teran | 2007 | 16,4 | brončana medalja |
| 11. | Obitelj Radoš | Crno stolno | 2007 | 15,0 | Počasna diploma |
| 12. | Obitelj Radoš | Borgonja | 2005 | 15,0 | počasna diploma |
| 13. | Aldo Legović | Teran | 2007 | 15,0 | počasna diploma |

|
Bijela vina |
|||||
| proizvođač | sorta | godina | bodovi | odličje | |
| 1. | Ivan Damjanić | Malvazija | 2007 | 18,4 | zlatna medalja |
| 2. | Vinska kuća Matić | Chardonnay | 2007 | 18,3 | zlatna medalja |
| 3. | Danijel Kraljević | Malvazija | 2007 | 18,2 | zlatna medalja |
| 4. | OPG Gržinić | Malvazija | 2007 | 18,2 | zlatna medalja |
| 5. | Trapan vina | Malvazija 2006 | 2007 | 18,1 | zlatna medalja |
| 6. | Anđelo Brčić | Muškat b. | 2007 | 18,1 | zlatna medalja |
| 7. | Anđelo Brčić | Malvazija | 2006 | 17,7 | srebrna medalja |
| 8. | Valter Kocijančić | Malvazija | 2006 | 17,7 | srebrna medalja |
| 9. | Anđelo Brčić | Malvazija | 2007 | 17,6 | srebrna medalja |
| 10. | Legovina | Chardonnay | 2007 | 17,5 | srebrna medalja |
| 11. | Nelo Cossetto | Malvazija | 2006 | 17,4 | srebrna medalja |
| 12. | Legovina | Malvazija | 2007 | 17,2 | srebrna medalja |
| 13. | Vinska kuća Matić | Malvazija | 2007 | 17,2 | srebrna medalja |
| 14. | Valter Kocijančić | Malvazija | 2007 | 17,1 | srebrna medalja |
| 15. | Denis Tikel | Malvazija | 2007 | 17,1 | srebrna medalja |
| 16. | Obitelj Radoš | Chardonnay | 2006 | 16,9 | brončana medalja |
| 17. | Silvano Legović | Malvazija | 2007 | 16,9 | brončana medalja |
| 18. | Nello Cossetto | Malvazija | 2007 | 16,8 | brončana medalja |
| 19. | Legovina | Malvazija | 2007 | 16,6 | brončana medalja |
| 20. | Alen Brgudac | Malvazija | 2007 | 16,5 | brončana medalja |
| 21. | Marčelo Trampuh | mix b. | 2007 | 16,3 | brončana medalja |
| 22. | Marčelo Trampuh | Chardonnay | 2007 | 16,1 | brončana medalja |
| 23. | Mauricio Legović | Malvazija | 2007 | 15,0 | Počasna diploma |
| 24. | Lino Petrović | Malvazija | 2007 | 15,0 | počasna diploma |
![]()
Izložba vina u Kašteliru: 2002 | 2003 | 2004 |2005 | 2006 | 2007
![]()