K A Š T E L I R

Izložba vina i maslinovog ulja - 2008.

 

 

 

 

 

kaštelir: izložba ulja maslinovog 008.

 

 

 

   11. smotra vina  

  

  

              

 

4. smotra maslinovog ulja

 

 


Kaštelir 2008: prikaz nagrađenih ekstra djevičanskih  maslinovih ulja
 

 Redni
 broj

PROIZVOĐAČ

PANEL

PBR1 SMK2 BODOVI
UKUPNO

MEDALJE

ocjena bodovi mol/kg bodovi % bodovi
1.   Franko Vranić 7,91 79 1,84 2 0,16 8 89 zlatna
  Paolo Mahne 7,91 79 2,39 2 0,24 8 89 zlatna
  Edi Dalić 7,86 79 1,61 2 0,13 8 89 zlatna
2.   Robert Fatorić 7,84 78 1,86 2 0,23 8 88 zlatna
  Obrad Kocijančić (bianchera, leccino) 7,81 78 1,06 2 0,19 8 88 zlatna
  OPG Geržinić 7,79 78 1,67 2 0,18 8 88 zlatna
3.   Franko Vranić 7,72 77 1,53 2 0,14 8 87 srebrna
  Marina Bonaiuto 7,72 77 1,81 2 0,21 8 87 srebrna
  Lucia Vernier 7,71 77 1,80 2 0.19 8 87 srebrna
  Obrad Kocijančić (leccino) 7,69 77 1,10 2 0,16 8 87 srebrna
  Agrolaguna (pendolino) 7,69 77 2,57 2 0,16 8 87 srebrna
  Lucio Bernobich 7,68 77 1,21 2 0,18 8 87 srebrna
  Marčelo Trampuh 7,66 77 1,43 2 0,21 8 87 srebrna
4.   Jordan Deković 7,64 76 1,82 2 0,23 8 86 srebrna
  Mario Ferratin 7,56 76 1,49 2 0,18 8 86 srebrna
5.   Agrolaguna (picholino) 7,53 75 2,27 2 0,22 8 85 srebrna
  Valter Šikman 7,50 75 1,83 2 0,23 8 85 srebrna
  Mario Ritoša 7,71 77 3,27 2 0,32 6 85 srebrna
6.   Obrad Kocijančić (bianchera) 7,56 76 1,09 2 0,33 6 84 srebrna
  Dario Paulišić 7,44 74 1,14 2 0,23 8 84 srebrna
7.   Ivan Paulišić 7,31 73 1,50 2 0,19 8 83 brončana
  Franko Radojković 7,25 73 1,65 2 0,16 8

83

brončana
8.   Lino Brčić 7,29 73 2,26 2 0,31 6

81

brončana
  OPG Petrović Bruna (leccino, buža) 6,96 70 1,72 2 0,16 8

80

brončana

1 = peroksidni broj
2= slobodne masne kiseline

   11. smotra vina

Izložba vina u Kašteliru: 2002 | 2003 | 2004 |2005 | 2006 | 2007 | 2008  extravergine


     početna stranica